募集学科
| 学校名 | 募集学科 | 募集コース | 募集定員 |
|---|---|---|---|
| 宮崎情報ビジネス専門学校 | 国際ビジネス科 | 国際ビジネス (2年制) | 20名 |
| 国際福祉基礎コース (1年制) | 20名 | ||
| 総合ビジネス科 (2年制) | 若干名 | ||
| 情報システム科 (2年制) | 若干名 | ||
| 宮崎福祉医療カレッジ | 介護福祉学科 (2年制) | 20名 | |
| 宮崎サザンビューティ専門学校 | トータルビューティコース (2年制) | 若干名 | |
| 宮崎ペットワールド専門学校 | ペット美容・グルーマーコース (2年制) | 若干名 | |
募集要項
1. 出願期間
2026年10月1日(木) 〜 2027年3月31日(水)
2. 出願資格
- 在留資格が「留学」の方 ※他の在留資格で希望する場合は事前にご相談ください。
- 外国において12年以上の学校教育を修了している方
- 日本語能力試験N2以上に合格した方、又はN2と同等以上の学力を有する方
- 卒業年度の出席率が90%以上の方
3. 選考方法
- 晝類審査
- 面接試験
- 筆記試験
- 作文試験
4. 入試選考料
10,000円 ※第1回受験 (10月末まで) の方は免除します。
ただし出願後に進学で辞退する場合、10,000円を納めていただきます。
5. 選考日時
下記日時にオンラインで実施いたします。
※第5回以降の入学選考試験は出願状況に応じて実施いたします。
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 |
|---|---|---|---|---|
| 10月下旬 | 11月下旬 | 12月中旬 | 2027年1月中旬 | 2027年2月中旬 |
6. 合格発表
試験実加後14日前後で在籍日本語学校宛に郵便で通知いたします。合否結果について電話でのお問い合わせにはご遠慮申し上げます。
7. 入学手続き
入学までの流れ

■注意事項
- 学校が指定する期日までに納付金の納付及び書類提出がされない場合
- 提出された普類に虚偽が認められた場合
- 入学選考試験後卒業までの間に出席率が90%以下になった場合
- 入学式事前説明会、入学式、オリエンテーションに参加しなかった場合
提出書類
出願を希望する方は以下の書類を全てA4サイズで揃えて提出してください。
- 入学志願書 (本校所定書式)
- 写真1枚 (3x4cm) ※願書に貼付
- 母国の最終学歴証明書 (日本語訳を付けること)
- 日本語学校の卒業証明書または卒業見込み証明書
- 日本語学校の成績証明書
- 日本語学校の出席証明書
- 日本語能力試験成績通知書
- 日本語学校の健康診断書
- パスポート 写真面
※パスポート番号、ビザ、資格外活動許可、出入国の履歴がわかるページのコピーを提出 - 在留カード ※両面コピーを提出口
- 経費支弁に関する証明書
※送金の事実が確認できるもの (通知書等) 、銀行残高証明書・日本の銀行頂金通帳のコピー - 入試選考料 (10,000円)
※現金又は現金為替で納めてください。
※現金為替で納める場合は、受取人欄は空欄のままでご提出ください。 - レターパックライト
■注意事項
学費
| 入学金 | 授業料 | 教材費 | 維持費 設備費 | 補助活動費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 100,000 | 590,000 | 50,000 | 50,000 | 110,000 | 900,000 |
| 2年次 | 590,000 | 50,000 | 50,000 | 110,000 | 800,000 | |
| 合計 | 100,000 | 1,180,000 | 100,000 | 100,000 | 220,000 | 1,700,000 |
| 入学金 | 授業料 | 教材費 実習費 | 維持費 設備費 | 補助活動費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 100,000 | 590,000 | 50,000 | 50,000 | 110,000 | 900,000 |
| 合計 | 100,000 | 590,000 | 50,000 | 50,000 | 110,000 | 900,000 |
| 入学金 | 授業料 | 実習費 | 維持費 設備費 | 補助活動費 (教材含む) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 100,000 | 590,000 | 50,000 | 50,000 | 360,000 | 1,150,000 |
| 2年次 | 590,000 | 50,000 | 50,000 | 360,000 | 1,050,000 | |
| 合計 | 100,000 | 1,180,000 | 100,000 | 100,000 | 720,000 | 2,200,000 |
| 入学金 | 授業料 | 実習費 | 維持費 設備費 | 補助活動費 (教材含む) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 100,000 | 590,000 | 50,000 | 50,000 | 420,000 | 1,210,000 |
| 2年次 | 590,000 | 50,000 | 50,000 | 420,000 | 1,110,000 | |
| 合計 | 100,000 | 1,180,000 | 100,000 | 100,000 | 450,000 | 2,320,000 |
| 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 維持費 | 補助活動費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 160,000 | 700,000 | 150,000 | 120,000 | 190,000 | 1,320,000 |
| 2年次 | 700,000 | 150,000 | 120,000 | 180,000 | 1,150,000 | |
| 合計 | 160,000 | 1,400,000 | 300,000 | 240,000 | 370,000 | 2,470,000 |
学費支援制度
学校法人宮崎総合学院は日本で進学、就職を目標とする留学生に対し様々な支援制度をご用意しています。
| 割引制度名称 | 内容 | 免除額 |
|---|---|---|
| 宮崎総合学院留学生奨学金 | 入学者全員1年次学費を一部免除 | 100,000円 |
| 日本語能力試験合格割引 | 合格者は証明書類提出により1年次学費を一部免除 ※トータルビューティコース、ペット美容・グルーマーコースはN2以上合格している方のみ免除となります。 | N2以上:30,000円 N3:20,000円 |
| 出席率割引 | 日本語学校在籍期間中の出席率に応じて1年次学費を一部免除 ※出願時点の最終学年出席率とします。通算出席率ではありません。 | 95%以上:20,000円 94%〜90%:10,000円 |
| 県外進学者サポート割引 | 本校に出願し入学する留学生は1年次学費を一部免除 | 20,000円 |
| 国際ビジネス科2年制 早期出願者割引 | 国際ビジネス科の各コースに出願を希望する方で令和8年10月31日までに願者を提出、受験した学生は1年次学費を一部免除 | 20,000円 |
| 友人紹介制度 | 宮崎情報ビジネス専門学校国際ビジネス科・日本語科に在籍する友人が、宮崎情報ビジネス専門学校への入学を希望する県外在住の留学生を紹介した場合1年次学費を一部免除 | 5,000円 |
国際ビジネス科国際福祉基礎コース 特別介護奨学金
| 割引制度名称 | 内容 | 免除額 |
|---|---|---|
| 留学生特別介護奨学金 | 入学者全員学費を一部免除 | 540,000円 |
※以下の条件にあてはまらない場合、また支払い期日が守れない場合、適用された割引は無効となります。
※この奨学金と他の学費支援制度の併用は認められません。
宮崎福祉医療カレッジ 介護福祉学科 特別介護奨学金
| 割引制度名称 | 内容 | 免除額 |
|---|---|---|
| 留学生特別介護奨学金 | 入学者全員学費を一部免除 1年次の学費を430,000円、2年次の学費を270,000円免除 | 700,000円 |
■注意事項
入学後、次の内容に該当した場合、適用された免除は無効となり速やかに免除額分を納入していただきます。
- 所定の課程を修了せず退学する場合 (自己都合による退学、学校通知による退学)
- 出願書類内容に虚偽が判明した場合